Время намаза на месяц Рамадан 2024 года, Голодаево
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2024 года в Голодаево (Ивановская область, Юрьевецкий район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (42.750, 57.350), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Голодаево. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2024 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 - СБ | 03:32 | 03:47 | 06:02 | 12:15 | 15:31 | 18:30 | 18:30 | 20:37 |
24 - ВС | 03:28 | 03:43 | 05:59 | 12:15 | 15:33 | 18:32 | 18:32 | 20:40 |
25 - ПН | 03:25 | 03:40 | 05:56 | 12:15 | 15:34 | 18:35 | 18:35 | 20:43 |
26 - ВТ | 03:21 | 03:36 | 05:54 | 12:15 | 15:35 | 18:37 | 18:37 | 20:45 |
27 - СР | 03:18 | 03:33 | 05:51 | 12:14 | 15:36 | 18:39 | 18:39 | 20:48 |
28 - ЧТ | 03:14 | 03:29 | 05:48 | 12:14 | 15:38 | 18:41 | 18:41 | 20:51 |
29 - ПТ | 03:11 | 03:26 | 05:45 | 12:14 | 15:39 | 18:43 | 18:43 | 20:54 |
30 - СБ | 03:07 | 03:22 | 05:43 | 12:13 | 15:40 | 18:45 | 18:45 | 20:57 |
31 - ВС | 03:03 | 03:18 | 05:40 | 12:13 | 15:41 | 18:47 | 18:47 | 21:00 |
01 - ПН | 02:59 | 03:14 | 05:37 | 12:13 | 15:43 | 18:50 | 18:50 | 21:03 |
02 - ВТ | 02:55 | 03:10 | 05:34 | 12:12 | 15:44 | 18:52 | 18:52 | 21:06 |
03 - СР | 02:52 | 03:07 | 05:32 | 12:12 | 15:45 | 18:54 | 18:54 | 21:10 |
04 - ЧТ | 02:48 | 03:03 | 05:29 | 12:12 | 15:46 | 18:56 | 18:56 | 21:13 |
05 - ПТ | 02:44 | 02:59 | 05:26 | 12:12 | 15:47 | 18:58 | 18:58 | 21:16 |
06 - СБ | 02:40 | 02:55 | 05:23 | 12:11 | 15:49 | 19:00 | 19:00 | 21:19 |
07 - ВС | 02:35 | 02:50 | 05:21 | 12:11 | 15:50 | 19:03 | 19:03 | 21:23 |
08 - ПН | 02:31 | 02:46 | 05:18 | 12:11 | 15:51 | 19:05 | 19:05 | 21:26 |
09 - ВТ | 02:27 | 02:42 | 05:15 | 12:10 | 15:52 | 19:07 | 19:07 | 21:30 |
10 - СР | 02:23 | 02:38 | 05:13 | 12:10 | 15:53 | 19:09 | 19:09 | 21:33 |
11 - ЧТ | 02:18 | 02:33 | 05:10 | 12:10 | 15:54 | 19:11 | 19:11 | 21:37 |
12 - ПТ | 02:14 | 02:29 | 05:07 | 12:10 | 15:55 | 19:13 | 19:13 | 21:41 |
13 - СБ | 02:09 | 02:24 | 05:04 | 12:09 | 15:57 | 19:16 | 19:16 | 21:45 |
14 - ВС | 02:04 | 02:19 | 05:02 | 12:09 | 15:58 | 19:18 | 19:18 | 21:49 |
15 - ПН | 02:00 | 02:15 | 04:59 | 12:09 | 15:59 | 19:20 | 19:20 | 21:53 |
16 - ВТ | 01:55 | 02:10 | 04:57 | 12:09 | 16:00 | 19:22 | 19:22 | 21:57 |
17 - СР | 01:49 | 02:04 | 04:54 | 12:08 | 16:01 | 19:24 | 19:24 | 22:01 |
18 - ЧТ | 01:47 | 02:02 | 04:51 | 12:08 | 16:02 | 19:26 | 19:26 | 22:05 |
19 - ПТ | 01:46 | 02:01 | 04:49 | 12:08 | 16:03 | 19:29 | 19:29 | 22:07 |
20 - СБ | 01:44 | 01:59 | 04:46 | 12:08 | 16:04 | 19:31 | 19:31 | 22:08 |
23.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:47 | Аср | 15:31 |
Восход | 06:02 | Магриб | 18:30 |
Зухр | 12:15 | Иша | 20:37 |
24.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:43 | Аср | 15:33 |
Восход | 05:59 | Магриб | 18:32 |
Зухр | 12:15 | Иша | 20:40 |
25.03.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:40 | Аср | 15:34 |
Восход | 05:56 | Магриб | 18:35 |
Зухр | 12:15 | Иша | 20:43 |
26.03.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:36 | Аср | 15:35 |
Восход | 05:54 | Магриб | 18:37 |
Зухр | 12:15 | Иша | 20:45 |
27.03.2024, среда | |||
Фаджр | 03:33 | Аср | 15:36 |
Восход | 05:51 | Магриб | 18:39 |
Зухр | 12:14 | Иша | 20:48 |
28.03.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:29 | Аср | 15:38 |
Восход | 05:48 | Магриб | 18:41 |
Зухр | 12:14 | Иша | 20:51 |
29.03.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:26 | Аср | 15:39 |
Восход | 05:45 | Магриб | 18:43 |
Зухр | 12:14 | Иша | 20:54 |
30.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:22 | Аср | 15:40 |
Восход | 05:43 | Магриб | 18:45 |
Зухр | 12:13 | Иша | 20:57 |
31.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:18 | Аср | 15:41 |
Восход | 05:40 | Магриб | 18:47 |
Зухр | 12:13 | Иша | 21:00 |
01.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:14 | Аср | 15:43 |
Восход | 05:37 | Магриб | 18:50 |
Зухр | 12:13 | Иша | 21:03 |
02.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:10 | Аср | 15:44 |
Восход | 05:34 | Магриб | 18:52 |
Зухр | 12:12 | Иша | 21:06 |
03.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:07 | Аср | 15:45 |
Восход | 05:32 | Магриб | 18:54 |
Зухр | 12:12 | Иша | 21:10 |
04.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:03 | Аср | 15:46 |
Восход | 05:29 | Магриб | 18:56 |
Зухр | 12:12 | Иша | 21:13 |
05.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 02:59 | Аср | 15:47 |
Восход | 05:26 | Магриб | 18:58 |
Зухр | 12:12 | Иша | 21:16 |
06.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 02:55 | Аср | 15:49 |
Восход | 05:23 | Магриб | 19:00 |
Зухр | 12:11 | Иша | 21:19 |
07.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 02:50 | Аср | 15:50 |
Восход | 05:21 | Магриб | 19:03 |
Зухр | 12:11 | Иша | 21:23 |
08.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 02:46 | Аср | 15:51 |
Восход | 05:18 | Магриб | 19:05 |
Зухр | 12:11 | Иша | 21:26 |
09.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 02:42 | Аср | 15:52 |
Восход | 05:15 | Магриб | 19:07 |
Зухр | 12:10 | Иша | 21:30 |
10.04.2024, среда | |||
Фаджр | 02:38 | Аср | 15:53 |
Восход | 05:13 | Магриб | 19:09 |
Зухр | 12:10 | Иша | 21:33 |
11.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 02:33 | Аср | 15:54 |
Восход | 05:10 | Магриб | 19:11 |
Зухр | 12:10 | Иша | 21:37 |
12.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 02:29 | Аср | 15:55 |
Восход | 05:07 | Магриб | 19:13 |
Зухр | 12:10 | Иша | 21:41 |
13.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 02:24 | Аср | 15:57 |
Восход | 05:04 | Магриб | 19:16 |
Зухр | 12:09 | Иша | 21:45 |
14.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 02:19 | Аср | 15:58 |
Восход | 05:02 | Магриб | 19:18 |
Зухр | 12:09 | Иша | 21:49 |
15.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 02:15 | Аср | 15:59 |
Восход | 04:59 | Магриб | 19:20 |
Зухр | 12:09 | Иша | 21:53 |
16.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 02:10 | Аср | 16:00 |
Восход | 04:57 | Магриб | 19:22 |
Зухр | 12:09 | Иша | 21:57 |
17.04.2024, среда | |||
Фаджр | 02:04 | Аср | 16:01 |
Восход | 04:54 | Магриб | 19:24 |
Зухр | 12:08 | Иша | 22:01 |
18.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 02:02 | Аср | 16:02 |
Восход | 04:51 | Магриб | 19:26 |
Зухр | 12:08 | Иша | 22:05 |
19.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 02:01 | Аср | 16:03 |
Восход | 04:49 | Магриб | 19:29 |
Зухр | 12:08 | Иша | 22:07 |
20.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 01:59 | Аср | 16:04 |
Восход | 04:46 | Магриб | 19:31 |
Зухр | 12:08 | Иша | 22:08 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран